第三次全国土壤普查理化性状检测指标
序号 | 检测指标 | 序号 | 检测指标 |
1 | 机械组成 | 23 | 全钙 |
2 | 土壤水稳性大团聚体 | 24 | 全镁 |
3 | pH值 | 25 | 有效磷 |
4 | 可交换酸度 | 26 | 速效钾 |
5 | 水解性酸度 | 27 | 缓效钾 |
6 | 阳离子交换量 | 28 | 有效硫 |
7 | 交换性盐基及盐基总量(交换性钙、交换性镁、交换性钠、盐基总量) | 29 | 有效硅 |
8 | 水溶性盐(水溶性盐总量、电导率、水溶性钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、硫酸根、氯根) | 30 | 有效铁 |
9 | 有机质 | 31 | 有效锰 |
10 | 全氮 | 32 | 有效铜 |
11 | 全磷 | 33 | 有效锌 |
12 | 全钾 | 34 | 有效硼 |
13 | 全硫 | 35 | 有效钼 |
14 | 全硼 | 36 | 碳酸钙 |
15 | 全硒 | 37 | 游离铁 |
16 | 全铁 | 38 | 总汞 |
17 | 全锰 | 39 | 总砷 |
18 | 全铜 | 40 | 总铅 |
19 | 全锌 | 41 | 总镉 |
20 | 全钼 | 42 | 总铬 |
21 | 全铝 | 43 | 总镍 |
22 | 全硅 |
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml