土壤检测项目和采用的分析方法一览表
序号 | 检测领域 | 检测项目 | 分析方法 | 参考标准编号 |
1 | 土壤 无机污 染物 | 总镉 | GAAS法、ICP-MS法 | GB/T 17141-1997、HJ 766-2015 |
总汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | ||
总砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008、HJ 766-2015 | ||
总铅 | ICP-MS法、ICP-AES法、GAAS法 | HJ 766-2015和GB/T
14506.30-2010、HJ 781-2016、GB/T
17141-1997 | ||
总铬 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、HJ
491-2009 | ||
总铜 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T
17138-1997 | ||
总镍 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T
17139-1997 | ||
总锌 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T
17138-1997 | ||
总钴 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总钒 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总锑 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总铊 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总锰 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总铍 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
总钼 | ICP-MS法 | HJ 766-2015 | ||
氟化物 | 离子选择性电极法 | GB/T 22104-2008 | ||
氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | ||
2 | 土壤有机污染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 |
有机氯农药 | GC-MSD法 | HJ报批稿 | ||
2 | 土壤有机污染物 | 邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 |
石油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | ||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 642-2013、HJ 605-2011 | ||
酚类 | GC-FID法 | HJ 703-2014 | ||
硝基苯类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
苯胺类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 743-2015 | ||
二噁英类和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.4-2008 | ||
3 | 土壤理化性质 | 水分 | 重量法 | HJ 613-2011 |
pH值 | 玻璃电极法 | NY/T 1377-2007 | ||
有机质 | 重铬酸钾容量法 | LY/T1237-1999 | ||
机械组成 | 吸管法、密度计法 | LY/T 1225-1999 | ||
阳离子交换量 | 乙酸铵交换法、氯化铵-乙酸铵交换法 | NY/T 295-1995 | ||
4 | 农产品(水稻/小麦)污染物 | 总砷 | ICP-MS法、AFS法 | GB 5009.11-2014 |
总铅 | GAAS法、AFS法、ICP-MS法 | GB 5009.12-2010 | ||
总镉 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.15-2014 | ||
总汞 | 原子荧光法、冷原子吸收法 | GB 5009.17-2014 | ||
总铜 | FAAS法、GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.13-2003 | ||
总锌 | FAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.14-2003 | ||
总镍 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.138-2003 | ||
总铬 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.123-2014 | ||
5 | 地下水无机污染物 | 金属元素 (同土壤) | ICP-AES法、ICP-MS法、AFS法 | HJ 776-2015、HJ 700-2014、HJ694-2014 |
氟化物 | 离子选择性电极法、 离子色谱法 | GB 7484-87、HJ 84-2016 | ||
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法 | HJ 484-2009 | ||
6 | 地下水有机污染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 478-2009 |
有机氯农药类 | GC-MSD法 | HJ 699-2014 | ||
邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 18856-2004 | ||
石油烃(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 9377-2:2000 | ||
挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 810-2016、HJ 639-2012 | ||
酚类 | GC-MSD法 | HJ 744-2015 | ||
硝基苯类 | GC-MSD法 | HJ 716-2014 | ||
苯胺类 | GC-MSD法 | USEPA Method 8270D | ||
多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 715-2014 | ||
二噁英类和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.1-2008 | ||
检测方法说明: ICP-MS 等离子体质谱 ICP-AES 等离子体发射光谱 GAAS石墨炉原子吸收 FAAS火焰原子吸收 AFS 原子荧光GC-FID 气相色谱火焰光度 GC-MSD气相色谱质谱 HRGC-HRMS 高分辨气相色谱高分辨质谱 |
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml