相关新闻
详细介绍
烟尘部分技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 使用寿命 |
采样流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5%FS | - |
烟气动压 | (0-2000)Pa | 1Pa | 优于±2%FS | - |
烟气静压 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 优于±4%FS | - |
流量计前压力 | (-30~0 )kPa | 0.01kPa | 优于±2.5%FS | - |
流量计前温度 | (-55~125)°C | 0.1°C | 优于±2.5%FS | - |
烟气温度 | (0~500)°C(可扩展) | 1°C | 优于±3% | - |
干湿球温度 | (0-100)℃ | 0.1°C | 优于±1.5%FS |
|
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | 优于±1.5% | - |
等速吸引流速 | (5~45)m/s | -- | 优于±5% | - |
采样泵负载能力 | ≥50L/min(负载:20 kPa) | - | ||
ZUI大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | - |
外型尺寸 | 375*260*210mm | |||
仪器噪声 | <70dB(A) | |||
蓄电池连续工作时间 | 30L/min,20kPa,连续运行4小时(选配) | |||
数据存储能力 | 30000组 | |||
整机重量 | 约4kg | |||
功耗 | <150W | |||
工作电源 | 交流:AC220V±10%, 50Hz,内带锂电池 (选配) |
烟气部分技术指标 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 使用寿命 |
烟气采样流量 | 不小于1.0L/min | |||
O2(可选) | (0~25/30*)% | 0.1% | 优于±1.0% | 空气中两年 |
SO2(可选) | (0~5700/14000* )mg/m3 | 1mg/m3 | 优于±2.5% | 空气中两年 |
NO(可选) | (0~1300/6700* )mg/m3 | 1mg/m3 | 优于±2.5% | 空气中两年 |
NO2(可选) | (0~200/2000* )mg/m3 | 1mg/m3 | 优于±2.5% | 空气中两年 |
CO(可选) | (0~5000/25000* )mg/m3 | 1mg/m3 | 优于±2.5% | 空气中两年 |
CO2(可选) | (0~20)% | 0.1% | 优于±2.5% | 空气中两年 |
H2S(可选) | (0~300/1500) mg/m3 | 0.1mg/m3 | 优于±2.5% | 空气中两年 |
注:*表示电化学气体传感器的过载范围 |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml