相关新闻
详细介绍
一、产品简介
SC-3000H-X型气体在线监测系统,主要用于监测TVOC、氮氧化物、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、氧气、硫化氢,氨气、恶臭等多气体浓度(可测1-6种)。适用于潮湿、多灰尘的恶劣监测环境。在线气体监测系统由一级粉尘过滤器和二级油水过滤器组成,可对检测气体进行除尘、滤湿,有效应对复杂的监测环境。
气体在线监测系统 在线气体监测系统 气体监测系统 固定式气体检测仪 多复合气体检测仪 在线式气体检测仪
固定污染源在线式气体检测仪 固定污染源气体在线监测系统 固定污染源气体检测仪 固定污染源气体监测仪内置大功率无刷泵可进行长距离的气体采集(最长可达50M);同时标配流量计,对管道环境正负压气体(相对压力范围:-20kpa~+5kpa)进行流量控制,从而达到精确测量;该设备可实现自动标零等功能,并可选配DTU无线模块将监测数据上传至监控平台。为了最大程度保证系统能长时间、可靠、稳定工作,您在购买时需要根据您所测气体的环境及需求合理选择相应配置。
在线气体监测系统可轻松应对各种复杂的环境长期在线使用;气体在线监测更加高效、全面、准确,是一款不可多得的气体在线监测装置。
二、使用领域
有机废气排放、脱硫脱硝烟气排放、废气处理、污水处理、垃圾处理、冶炼锻造、工业生产、环保工程、生物制药、电力、煤矿、消防、燃气、医疗、食品、环境监测、石油化工
三、产品性能
功能强大,方便灵活定制
可检测1-6种气体
可灵活搭配高温采样探枪及除油、除尘、干燥、滤水等过滤装置,保证探头的检测精度及使用寿命
标配流量计2个,使整个气路的流量与厂内标定流量保持一致,保证进气流量始终控制在0.5L/min,从而确保最终监测数据的准确性。
操作简单,维护成本低
整个在线监测系统,固定好通电即可使用,操作简单,建议不定期更换滤芯,维护成本低
信号输出多样性
复合在线监测预处理标配输出RS485、一组继电器信号,可选配通过转接卡和上位机软件在电脑端实时查看浓度和历史值
可选配DTU模块,实时上传气体浓度值至生态环保局或部门服务器
可选配LORA无线模块,实现3.5公里无线通讯
保护措施齐全
可选配活性炭管,使TVOC和烟气检测更稳定,获得CCEP中国环境认证
四、技术参数
产品名称 | 气体在线监测系统 |
产品型号 | SC-3000H-Q3 |
被测气体 | SO2/NO2/02/NO/H2S/CO/C02/NH3 |
量 程 | 0-10PPM/0-10PPM/0-999 |
分
辨 率 | 0.01PPM/0.01PPM/0.1 |
检测原理 | 电化学、半导体原理等原理 |
采样方式 | 泵吸式 |
气泵流量 | 0.5L/min |
精 度 | 3%FS |
响应时间 | ≤30S |
输出信号 | RS485、继电器、DTU(选配) |
供电电源 | 220VAC(交流),0.1A |
工作电流 | <100mA(Max) |
工作电压 | 内部:24VDC 外部:220V/50HZ AC |
工作温度 | -20℃~50℃(选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) |
工作湿度 | 0-95%RH(冷凝环境,选配排水过滤装置) |
油水粉尘过滤器 | 玻纤材质、PE材质,不同气体对应的材质不同 |
报警方式 | 声光报警等(选配) |
设备组成 | 本设备由前置预处理系统和气体检测分析系统组成 |
工作时间 | 24小时持续工作 |
尺 寸 | 500×550×150mm |
重 量 | 25kg |
执行标准 | 《固定污染源,挥发性有机物排放连续自动检测系统,光离子化检测器(PID)法技术要求》(DB44/T 1947-2016) 《环保产品认证实施规则挥发性有机化合物检测仪》(CCAEPI-Y-024) 《分析仪器环境试验方法》(GB/T 11606-2007) 《挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规程》(JJG 1172-2007) 《 挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015) 《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》(HJ733-2014) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB2762-2011) 《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008) 《室内空气质量标准》(GB18883-2002) 《清洁生产标准-汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006) 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-91) 《汽车大气污染物排放标准》(GB14761.1~14761.7-93) 《工业“三废”排放试行标准》(GBJ4-73) |
附件配置清单:
1、 标准配备附件:
器件名称 | 数量 | 器件名称 | 数量 |
外壳机箱 | 1个 | 粉尘过滤器 | 1个 |
气体检测仪 | 多个 | 膨胀螺丝 | 4个 |
开关电源 | 1个 | M6扳手 | 1个 |
漏电保护开关 | 1个 | 使用说明书 | 1本 |
抽气泵 | 1个 | 合格证/保修卡 | 1份 |
油水过滤器 | 1个 | 包装箱 | 1只 |
电磁阀 | 2个 | 流量计 | 2个 |
不锈钢过滤装置 | 1个 |
2、可选配附件:
器件名称 | 数量 | 器件名称 | 数量 |
高温探枪 | 1套 | 声光报警器 | 1只 |
DTU无线模块 | 1套 | 水阱过滤器 | 1套 |
U型管箍 | 2个 | 铜管 | N米 |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml