相关新闻
详细介绍
型号 | SC-DZS706 | |
仪器级别 | pH:0.01级;电导率:1.0级 | |
测量参数 | 电导,溶解氧,pH/pX,温度 | |
测量范围 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
电导率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | |
电阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧饱和度 | (0.0~199.9)% | |
响应时间(溶解氧) | ≤45s(20℃时90%响应) | |
离子浓度 | (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
电导率 | 0.001μS/cm | |
电阻率 | 0.01Ω·cm ; | |
TDS | 0.001mg/L | |
盐度 | 0.01% | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧饱和度 | 0.10% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.01pH±1个字 |
ORP | ±0.1%FS | |
电导率 | ±1.0%FS | |
电阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
盐度 | ±0.2% | |
溶解氧 | ±0.30mg/L | |
溶解氧饱和度 | ±10.0%FS | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
电源 | 直流通用电源(9V DC,800mA) | |
机箱外型编号 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1kg |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml