相关新闻
详细介绍
线 性 度 | 0.5% |
重 复 性 | 0.2% |
准 确 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
响应时间 | 0-999 秒, 使用者任选 |
流速范围 | ±32 m/s |
测量口径 | 15-6000mm |
累 积 器 | 7位正、负、净累积器 |
液体种类 | 各种能够传导超声波的单一均匀的液体 |
安 全 性 | 设置值的锁定,更改数据需解锁 |
显 示 | 2× 10 中文或2 × 20 英文 |
通信接口 | RS-485, 波特率75-57600, 同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品 |
传感器电缆 | 标准为5m × 2,也可加长为10m × 2 |
电 源 | 3 节AAA 内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时, |
数据记录 | 内置数据记录仪,可记录2000行数据 |
手动累积器 | 7位,按键即可开始用于校准 |
外壳材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 105 × 40mm |
主机重量 | 500g 包括电池 |
五、标准配置:
名称 | 数量 |
主机 | 1个 |
偶合剂 | 1套 |
中型传感器DN50-1000 | 2只 |
超声波专用信号电缆 | 2套 |
电源适配器 | 1个 |
拉紧器 | 2根 |
卷尺 | 1个 |
说明书 | 1本 |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml