相关新闻
详细介绍
型号 | 首创SC-210A |
温度范围 | 室温+5°C~150°C |
定时时间 | 最长99小时59分种 |
控温精度 | ≤±0.5°C |
显示精度 | ±0.1°C |
温度均匀性@100°C | ≤±0.5°C |
温度均匀性@150°C | ≤±1°C |
升温时间(40-150°C) | ≤30分钟 |
最大升降行程 | 285mm |
最大气体压力 | 0.04Mpa(使用气针数≤16个) |
最大气体流量 | 0-15L/min |
模块数量 | 1个 |
加热功率(W) | 400W |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 280X240X520 |
重量(kg) | 8.0kg |
四、仪器常规配置:
1、用户可从KS01~KS07规格中任选一规格模块,模块可以互换,常规选04或05模块。
SC-210A型可更换模块:注:KS为可视氮吹模块。
模块型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
KS01 | 10mm | 12 | 192X96X49 |
KS02 | 12mm | 12 | 192X96X49 |
KS03 | 13mm | 12 | 192X96X49 |
KS04 | 15mm | 12 | 192X96X49 |
KS05 | 16mm | 12 | 192X96X49 |
KS06 | 19mm | 12 | 192X96X49 |
KS07 | 20mm | 12 | 192X96X49 |
2、SC-210A-1型可调氮吹仪:可放置一个模块。可放置12支试管。
SC-210A-2型可调氮吹仪:可放置两个模块。可放置24支试管。
用户可从01-03规格中任选一或两个模块,模块可以互换,常规选01或02模块。可选配流量调节阀
模块型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
01 | 15mm | 12 | 96X96X49 |
02 | 16mm | 12 | 96X96X49 |
03 | 19mm | 12 | 96X96X49 |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml