相关新闻
详细介绍
产品 | UV1901 | UV1901PCS | |
操作模式 | 主机操作或PC机操作,含联机软件,可单机扫描 | ||
波长范围 | 190-1100nm | ||
光谱带宽 | 1nm | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm 可调 | |
光学系统 | 双光束,CT式光路;1200 线/毫米激光全息衍射光栅 | ||
波长精度 | ±0.1nm(D2 656.1nm ),±0.3nm(全波长范围) | ||
波长重复性 | ≤0.1nm | ||
工作方式 | T,A,C,E | ||
光度范围 | -4-4A; 0-200%T; | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A)±0.004A(0.5-1A)±0.2%T(0~100%T) | ||
光度重复性 | ±0.001A(0-0.5A)±0.002A(0.5-1A)±0.1%T(0~100%T) | ||
杂散光 | ≤0.02%T | ||
基线平直度 | ±0.0004A | ||
稳定性 | ±0.0004A(500nm 处) | ||
光度噪声 | ±0.0004A | ||
数据输出 | 320×240图形显示液晶屏 | ||
可选配USB2.0打印机和/或U盘数据输出,USB连上层软件 | |||
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 | ||
外形尺寸 | 670x560x260mm | ||
重量 | 24kg | 26kg |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml