相关新闻
详细介绍
项 目 | 技术参数 |
检出限 | DL<0.02mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) |
水样测量范围 | 0.001-10000mg/L(稀释或富集萃取测量法) |
仪器测量范围 | (0.02~900)mg/L |
重复性 | RSD≤1%(20-100mg/L油标样测定11次) |
测量准确度 | <±2 % |
相关系数 | R>0.999 |
取水样体积 | 5ml--600ml或5ml--1000ml |
检测样品量 | 连续检测6-10个样品 |
四氯乙烯萃取量 | 10-25ml的整数倍 |
单个样品自动检测时间 | 2-10min(取样量越多萃取时间越长) |
波数准确度和波数重复性 | ±1cm-1 |
主机净重 | 22kg |
使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
使用温度和湿度 | 温度范围1℃-40℃,湿度≤80﹪ |
主机外型尺寸 | 650mm(长)×350mm(宽)×400mm(高) |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml