相关新闻
详细介绍
一、产品概述:
单目生物显微镜XSP-3CA以其可靠的稳定性、优越的性价格比,得到各应用领域各层次的广泛认可。可广泛应用于生物、医疗、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究。总放大倍数:40X-1600X
二、技术参数:
序号 | 产品型号 | 单目生物显微镜XSP-3CA |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 单目观察头: | 45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(外向式滚珠外定位) |
5 | 粗微调调焦范围: | 15mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦 限位 |
6 | 载物台: | 双层机械式 尺寸125X115mm 移动范围 70X30mm 游标格值0.1mm |
7 | 机械筒长: | 160mm |
8 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
9 | 照明: | 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
10 | 仪器重量 | 净重3.5kg 毛重5.5kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X29X39(cm) 包装尺寸26X33X49(cm) |
三、生物显微镜系列技术指标
型号 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
镜筒 | 单目 | 双目 | 单目 | 双目 | 三目 |
聚光镜和光栏 | 光栏转盘6孔 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 |
目镜 | 16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X |
消色差物镜 | 4X,10X,40X | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | LED光源或卤素灯 |
电源 | 自然光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml