相关新闻
详细介绍
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
颗粒物采样 | (60~130)L/min(其它量程可定制) | 0.1L/min | 优于±2.5% |
大气采样流量 | (0.1~1.0)L/min(其它量程可定制) 恒流在0.20L/min | 0.01L/min | 优于±2.5% |
大气采样计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
采样时间 | 1min~99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
间隔时间 | 1min~99小时59分内任意设置 | 1min | 优于±0.2% |
计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |
计前压力 | (-30~0)Kpa | 0.01 Kpa | 优于±2.5℃ |
单路空气最大采样体积 | 9999.99L | 0.01L | 优于±2.0% |
颗粒物采样最大体积 | 999999.99L | 0.1L | 优于±2.0% |
大 气 压 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 优于±1.5% |
加热温度 | 60~65度 | ||
制冷温度 | 环境温度25度以下时,制冷到零下3~5度 | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
外型尺寸 | (300×280×200)mm | ||
整机重量 | 约6.0kg | ||
工作电源 | AC220V±10%, 50Hz或选配首创便携式锂离子交直流电源 | ||
有效滤膜直径 | Φ80mm |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml