相关新闻
详细介绍
序号 | 参数名称 | 测量范围 | 分辨率 | 时间 | 容积值范围 | 容积值 |
1 | 大流量孔口流量计 | (0.800~1.200)m3/min | 0.001 m3/min |
|
|
|
2 | 中流量孔口流量计 | (80.00~150.0) | 流量≤99.9L/min时: |
|
|
|
3 | 皮膜流量计 | (5.0~80.0)L/min | 0.1 L/min |
|
|
|
4 | 皂膜流量计 | (0.1000~6.0000)L/min | 0.0001 L/min | 0.001s | 100mL | 0.01mL |
5 | 微压压力计 | (-2500~2500)Pa | 1Pa |
|
|
|
6 | 表压压力计 | (-30~30)kPa | 0.01kPa |
|
|
|
7 | 大气压力 | (80~106)kPa | 0.01kPa |
|
|
|
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml