相关新闻
详细介绍
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |||
采样流量 | 16.7L/min | 0.1L/min | 优于±2.0% | |||
采样时间 | 1min~99h59min | 1s | 优于±0.2% | |||
环境大气压 | (60~110)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa | |||
带载能力 | 16.7L/min流量时,克服滤膜阻力>35kPa | |||||
滤膜规格 | Φ47mm | |||||
PM10切割器 | Da50=(10±0.5)μm σg=1.5±0.1 | |||||
PM2.5切割器 | Da50=(2.5±0.2)μm σg=1.2±0.1 | |||||
气象参数 | 标配:温度(-40~60)℃,湿度(0~100)% 选配:风向、风速 | |||||
数据存储量 | 999组(采样数据) | |||||
5分钟瞬时数据 | 39000组 | |||||
工作温度 | (-25~55)℃ | |||||
仪器噪声 | <60dB(A) | |||||
工作电源 | AC220V±10%, 50Hz | |||||
恒温箱温度 | 20滤膜 | ≤20℃ | 10滤膜 | 无 | ||
主机尺寸 | (长490×宽282×高682)mm | (长495×宽280×高540)mm | ||||
主机重量 | 约 24.5kg | 约 21kg | ||||
主机功耗 | ≤210W(带恒温) | ≤110W |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml