相关新闻
详细介绍
一、产品规格:
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 99.99 Lux, 999.9Lux, 9999Lux, 99990Lux, 999900Lux |
自动资料记录容量 | 40000组 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正) |
明视光谱函数f | ≦6% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
测量速度 | 每秒约5次 |
光感应器 | 硅质光二极管 |
资料记忆容量 | 99组 (可直接于LCD上读取) |
操作 / 储存环境 | 0℃ ~ 50℃ <80% RH / -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
电源 | 6只4号电池 1.5V电池 |
电池寿命 | 约100小时 |
光感应器线长 | 150公分 (approx.) |
光感应器尺寸 | 92(长) ×60(宽) ×29(高)mm |
尺寸 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm |
重量 | 约320克 |
附件 | 皮套、说明书、电池 |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml