相关新闻
详细介绍
一、详细介绍:
高灵敏度/高风速测量
0.3-45.0 M/S
52mm分离式风扇
人体工学设计
檔位 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 | |
风速计 | M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位数 | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
温度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
温度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
·一般规格:
电源 | 9V(006P)*1电池 |
电流消耗 | 10mA |
工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(最大 |
工作气压 | 500Mb-2bar |
显示方式 | 3 1/2位LCD显示 |
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm |
重量 | 500g |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml