相关新闻
详细介绍
被测物质 | 依据 | 采样方法 | 所需采样附件 | 采样流量 |
总粉尘 | GBZ/T 192.1 | 个体或长时间 | Φ37 塑料采样夹 | 1-3L/min |
呼吸性粉尘 | GBZ/T 192.2 | 个体或长时间 | Φ30 呼吸性粉尘采样头(含预分离器) | 2.0L/min 此流量下的分离效率符合BMRC 曲线标准。 |
重金属 | GBZ/T 160 | 个体或长时间 | Φ25 小型塑料采样夹 | 1L/min |
某些需要液 | GBZ/T 160 | 短时间 | 吸收瓶挂件、安全瓶 | 0.3-2L/min |
某些需要吸 | GBZ/T 160 | 短时间 | 各种类型吸附剂采样管(另配) | 0.3-1L/min |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml