相关新闻
详细介绍
型 号 | RX-515 | |||
检测气体 | CH4 | 氧气(O2) | 一氧化碳(CO) | 二氧化碳(CO2) |
检测原理 | 非分散式红外线式 | 原电池原理 | 电化学原理 | 非分散式红外线式 |
检测范围 | 0-100%LEL | 0-25vol% | 0~1000ppm(1ppm) | 0~20.0vol% |
采样方式 | 内置泵吸入式 | |||
显 示 | LCD数字显示(带背景灯) | |||
报警种类 | 气体报警:标准.关(可选 1级和2级自己可调,自动复位) | |||
功 能 | 峰值保持,数据存储 | |||
温 湿 度 | -10℃-+50℃,低于90%RH,无凝结 | |||
电 源 | 4节2号(C型)碱性电池 | |||
使用时间 | 约30小时(25C无报警无灯亮时) | |||
安全结构 | ExiadIIBT3(限C型碱性电池) | |||
尺寸重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm约1.8kg(包括电池) | |||
标准配件 | 1,携带包2,带流量计过滤器3,采样管4,采样棒5,碱性电池(4节)6,CO2吸收管7,使用手册 |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml