相关新闻
详细介绍
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 传感器 | 检测范围 | 分辨率 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
CO 抗 H2 | 0~2000ppm | 10ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml