序号 | 检测标准 | 检测项目 |
1 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 | 总悬浮颗粒物 |
2 | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 618-2011 | 可吸入颗粒物(PM10)、PM2.5 |
3 | 环境空气重量法 颗粒物(PM2.5)手工监测方法技术规范HJ 656-2013 | PM2.5 |
4 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 | 氮氧化物(NO/NO2) |
5 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 氮氧化物(NO/NO2) |
6 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 氨 |
7 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 二氧化硫 |
8 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法 HJ57-2017 | 二氧化硫 |
9 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T30-1999 | 氯气 |
10 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸=吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 | 氰化氢 |
11 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T29-1999 | 铬酸雾 |
12 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T15502-1995 | 苯胺类 |
13 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附∕二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010 | 苯、甲苯、邻-二甲苯、对-二甲苯、间-二甲苯、苯乙烯 |
注:部分国标已更新,请参考最新国家标准,注意时效性!
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml