相关新闻
详细介绍
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.01L/min | 优于±2.5% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 优于±0.2% |
计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
工作温度 | (-30~+50) ℃ | 0.1℃ | 优于±2.0℃ |
电池供电时间 | 大于10小时 | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机尺寸(W╳D╳H)mm | 240╳200╳200 | ||
重量 | 约2.5kg | ||
电源 | AC220V±10% | ||
功耗 | <20W |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml