相关新闻
详细介绍
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
时均恒流采样流量 | 双路(0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
日均恒流采样流量 | 双路0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设置定时开关机时间,采样时间分辨率1分钟 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样次数 | 1~99 次 | ||
最大采样体积 | 9999.99L | ||
恒温箱控温范围 | (15~30)℃出厂设置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪声 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 450mm×330mm×270mm | ||
整机重量 | 约10Kg |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 妃儿港澳资料库 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml